6. Technical data
6.1. Información técnica
GX LTE 4G | GSM100100400 | GSM100200400 | GSM100300400 |
---|---|
Tensión de alimentación | 8 - 70 VCC |
Extracción de potencia | 2,5 W durante la transferencia 2G/3G <1,0 W en modo reposo + +0,4 W si el GPS está habilitado |
Rango de temperatura de trabajo | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Cable de alimentación (incluido) | Cable de 1,4 m con portafusible incorporado, bloque terminal y terminales de anillo de 10 mm. |
Fusible incorporado (incluido) | T3.15 A 250 V |
COMUNICACIÓN | |
Puerto de comunicación USB | Cable fijo de 1,0 m con conector USB-A (conecta con el dispositivo GX) |
Conector de antena LTE | Tipo SMA hembra (antena opcional 4G de exteriores GSM900100400) |
Conector de antena GPS | Tipo SMA hembra (antena GPS opcional GSM900200100) |
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS |
Tarjeta SIM | SIM mini normal (admite 1,8 V y 3 V) |
Transmisión de datos (máx. Descarga/Carga) | LTE Cat-1: 10 Mbps / 5 Mbps 3G (HSPA+): 42 Mbps / 5,76 Mbps 2G (EDGE): 236,8 Kbps / 236,8 Kbps 2G (GPRS): 85,6 Kbps / 85,6 Kbps |
Indicador de estado | LED azul |
INSTALACIÓN Y DIMENSIONES | |
Dimensiones (l x an x al) | 106 × 42,5 × 22 mm |
Peso | 0,08 kg (0,177 lbs) |
Sección del cable (cable de alimentación) | 0,5..1,5 mm2 / AWG 28..16 o utilizar el cable de alimentación suministrado |
Valores recomendados de los fusibles | 500 mA @ 12 V / 250 mA @ 24 V / 100 mA @ 48 V o utilizar fusible en línea suministrado |
NORMAS | |
Seguridad | EN 60335-1 / EN 60335-2-29 / EN 62368-1 |
Emisiones/Normativas | ECE R10-5 |
QM | EN 9001:2015 |